Karpos Bedin дамски клин, beet red
Karpos Bedin дамски клинове
Тези дамски туристически клинове са проектирани за ентусиазирани туристи, които търсят максимална свобода на движение при трудни планински изкачвания. Благодарение на комбинацията от високоеластичен материал и технична кройка, те се адаптират перфектно към всеки маршрут, независимо дали покорявате технически пътеки или се наслаждавате на дълъг трекинг сред природата.|
Еластична полиамидна материя с водоотблъскваща DWR обработка без PFC осигурява надеждна защита срещу лека влага и съхне бързо
|
|
Специалната полуприлепнала кройка Dynamic Fit естествено следва линиите на тялото и осигурява неограничена мобилност дори при труден терен
|
|
Високата дишаемост на материала гарантира ефективно отвеждане на потта от кожата
|
|
Удобната еластична талия е допълнена с връзка за пристягане
|
|
Комбинацията от два предни отворени джоба и страничен джоб с цип предлага сигурно място за ключове, карта или енергиен бар
|
|
Нежни и плоски шевове минимизират риска от неприятно триене и дразнене на кожата дори при целодневно носене на раница
|
| Пол | Дамски |
| Цвят | beet red |
| Материал | stretch, синтетичен материал, спандекс/еластан, DWR обработка |
| Сезон | Лятна, Преходна |
| Вид спорт | туризъм |
| Тегло | 155 g |
| Състав на материала | 72 % полиамид, 28 % полиуретан |
| ID на продукта | 391705 |
Мъжко облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Мъжки панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Дамско облекло
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Гръдна обиколка (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Талия (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Ханш (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Дамски панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Талия (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Ханш (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Детско облекло
Размер (възраст) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Височина (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































В момента тук няма оценки