Dynafit Back Graphic Cotton дамска тениска, cloud blue/twilight
Dynafit Back Graphic Cotton дамска тениска
Тази дамска тениска от органичен памук с принт на гърба показва вашата спортна страна – дори когато не сте в планината.|
Мек, щадящ кожата и удобен за целодневно носене
|
|
Стилен графичен елемент на гърба за оригинален спортен вид
|
|
Удобна кройка без ограничаване на движението
|
|
Минималистичен вид отпред, балансиран с графика на гърба
|
|
Идеална за свободното време, възстановяване след тренировка или ежедневно носене
|
| Пол | Дамски |
| Цвят | cloud blue/twilight |
| Материал | памук |
| Вид спорт | туризъм, алпинизъм, къмпинг, lifestyle |
| Тегло | 152 g |
| Състав на материала | 100 % органичен памук |
| ID на продукта | 412919 |
Дамско облекло
Преобразуване на размери
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Тениски, суичъри, якета
| Размер | Височина (cm) | Обиколка на гърдите (cm) | Обиколка на талията (cm) | Обиколка на ханша (cm) | Дължина на ръкава (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Панталони
| Размер | Височина (cm) | Обиколка на талията (cm) | Обиколка на ханша (cm) | Дължина на панталона (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.


































































В момента тук няма оценки