ORTOVOX Seceda 3L дамско яке, arctic grey
Като регистриран чуждестранен платец на ДДС, можеш да пазаруваш от нас с 0% ДДС. Повече инфо
ORTOVOX Seceda 3L дамско яке
Водоустойчиво яке, което съчетава изтънчен вид с универсална производителност. Издръжливият 3-слоен материал е напълно ветроустойчив и водоустойчив, което осигурява надеждна защита дори при променливи условия. Благодарение на изчистения и елегантен дизайн, то служи както в града, така и на върховете на планините.|
Водоустойчив, ветроустойчив и дишащ материал с непореста мембрана AQUAX, обработен с водоотблъскващо DWR покритие без PFC
|
|
Външна платка на централния цип – предпазва от проникване на влага и придава на якето елегантен вид
|
|
Регулируема качулка ADJUSTABLE HOOD
|
|
Два големи джоба за ръце са повдигнати, така че лесно да ги достигате дори с раница на гърба
|
|
Един вътрешен джоб на гърдите за ценности
|
|
Регулируем подгъв на ръкава с велкро
|
|
Регулиране на долния подгъв с ластик
|
| Пол | Дамски |
| Цвят | arctic grey |
| Материал | синтетичен материал, DWR обработка |
| Сезон | Зимна, Преходна |
| Вид спорт | туризъм, ски алпинизъм, алпинизъм, ферата, lifestyle |
| Качулка | да |
| Воден стълб | 15 000 – 28 000 mm |
| Тегло | 377 g |
| Състав на материала | Основен материал: 100 % рециклиран полиамидМембрана: 100 % полиуретан |
| Кройка | regular fit |
| Воден стълб | 20 000 mm |
| ID на продукта | 336512 |
Дамско облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Талия (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Ханш (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Дължина на вътрешен шев (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Дължина на вътрешен шев (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Дължина на вътрешен шев (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Височина (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Мъжко облекло
| Размер | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Талия (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Ханш (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Дължина на вътрешен шев (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Дължина на вътрешен шев (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Дължина на вътрешен шев (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Височина (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Унисекс облекло
| Размер (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дамско | XS | S | M | L | XL | ||
| Гръдна обиколка (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Мъжко | S | M | L | XL | XXL | ||
| Гръдна обиколка (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
































































Вариант ORTOVOX Seceda 3L dámska bunda, wild berry
Perfektna bunda. Snad jedina vec, ktora jej chyba, je vetranie v podpazusi.
Преведи с GoogleПокажи оригинала