Изключително лек и ергономичен еднопръстен седалкови предпазен колан, специално разработен за технически алпинизъм, спортно катерене и състезания. Седалката ABO е новият лидер в комфорта сред ултралеките седалкови предпазни колани. Благодарение на анизотропната тъкан, тя гарантира гъвкавост и опора, както и оптимално разпределение на натоварването, дори без подплънки. Обиколката на колана може лесно да се регулира с метална катарама, а специалната форма и размер на крачолите осигуряват оптимално разпределение на натоварването.
- Изключително лек и адаптивен – дори няма да усетите, че го носите
- Ергономична форма на колана и крачолите, която осигурява страхотна опора въпреки ниското си тегло.
- Тъканта на колана и крачолите е извлечена от тъкан, използвана при състезателни ветроходни лодки. Освен това е 100% климатично неутрална, произведена от рециклиран материал след употреба от европейско производство, което означава, че рециклираното съдържание е от 28-39% rPES.
- Иновативно безшевно и компактно ухо за осигуряване – достатъчно голямо за връзване на въже, или за компактни карабинери и седалкови примки.
- Ушите за връзване са в контрастен предупредителен цвят (червен) за повишена безопасност дори при трудни условия.
- Фиксирани крачоли, оборудвани с еластични регулируеми връзки.
- Пет примки за екипировка и две примки за поставяне на карабинер за екипировка.
- Седалката е тънка, лека и гъвкава, така че лесно можете да я приберете в джоб или раница.
- Доставя се с транспортен калъф.
- XS-S: обиколка на колана: 74-89; обиколка на крачолите: 54-60, тегло: 130 g
- M–L: обиколка на колана: 84-99; обиколка на крачолите: 57-63, тегло: 135 g
- L–XL: обиколка на колана: 94-109; обиколка на крачолите: 61-67, тегло: 140 g
Сертификация и законодателство:
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Made in Europe
| Пол | Unisex |
| Цвят | бял |
| Вид спорт | алпинизъм, алпинизъм |
| Брой катарами | еднокатарамни |
| ID на продукта | 407654 |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| Универсален | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| Универсален | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Универсален | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Размер | Височина | Обиколка на бедрото | Тегло | Товароносимост |
|---|---|---|---|---|
| Универсален | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация






























































В момента тук няма оценки