Karpos Alagna 2.0 дамски панталони, ombre blue/purple
Karpos Alagna 2.0 дамски панталон
Този универсален панталон е идеален избор за всички любители на зимните планини, които търсят баланс между защита и свобода на движение. Техният технически дизайн и гъвкави материали ги правят подходящи за интензивни дейности в студено време, при които трябва да се чувствате уверени и комфортни.|
Използваният рециклиран найлон с висока еластичност гарантира изключителна устойчивост на износване и естествено приспособяване към всяка ваша стъпка
|
|
Специална наребрена подплата в областта на коленете осигурява целенасочен термичен комфорт и предпазва ставите от нежелано преохлаждане
|
|
Ергономичната кройка Dynamic Fit минимизира въздушното съпротивление и осигурява прецизна пъргавина при технически трудни изкачвания и спускания
|
|
Еластична талия с регулируема връзка позволява индивидуално регулиране на ширината, така че панталоните да стоят стабилно на място, без да се впиват
|
|
Долната част на панталона с цип и разширяващ се клин улеснява обличането върху по-масивни ски алпийски обувки или зимни обувки
|
|
Устойчива подсилваща материя Cordura® в долната част ефективно предпазва тъканта от срязване от ръбовете на ските или случайно повреждане от котки
|
| Пол | Дамски |
| Цвят | синьо |
| Материал | смес от материали, синтетичен материал, спандекс/еластан |
| Сезон | Зимна |
| Вид спорт | туризъм, ски алпинизъм, планинско бягане |
| Състав на материала | основен материал: 84 % полиамид, 16 % еластандолни крачоли: 90 % полиамид, 10 % полиуретанстранични вложки: 86 % полиестер, 14 % elastaneподплата: 100 % полиестер |
| Тегло | 287 g |
| Кройка | dynamic fit |
| ID на продукта | 374756 |
Мъжко облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Мъжки панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Дамско облекло
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Гръдна обиколка (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Талия (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Ханш (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Дамски панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Талия (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Ханш (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Детско облекло
Размер (възраст) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Височина (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.


































































В момента тук няма оценки