Karpos Falier яке, carbon
Pánska zimná bunda Karpos Falier v karbonovom prevedení predstavuje nadčasový bomber strih s plnou outdoorovou funkčnosťou. Je navrhnutá pre maximálne pohodlie a spoľahlivú tepelnú údržbu pri každodennom nosení, zároveň poskytuje ochranu pred nepriaznivým počasím v meste aj v prírode.
- Vysoká nepremokavosť s vodným stĺpcom 10 000 mm zaručuje účinnú ochranu proti silnému dažďu a mokrému snehu.
- Optimalizovaná priedušnosť 10 000 g/m²/24h umožňuje odvod vlhkosti a udržiava pocit sucha.
- Ľahká syntetická izolácia s gramážou 40 g poskytuje dostatočné teplo.
- Kompletne vyrobená zo 100% recyklovaného polyesteru.
- Ekologická PFC-Free vodoodpudivá DWR úprava povrchu je šetrná k životnému prostrediu.
- Mäkká a hrejivá flísová podšívka na vnútornej strane pre zvýšený komfort.
- Celorozopínací dvojcestný zips umožňuje variabilné vetranie a voľnosť pohybu.
- Strih Regular Fit zaisťuje pohodlné nosenie.
- Tvarovaná kapucňa poskytuje účinnú ochranu a prispôsobuje sa tvaru hlavy.
- Elastické lemovanie na manžetách rukávov a spodnej časti pre lepšie udržanie tepla.
- Praktické úložné priestory: dve klasické predné vrecká na zips, jedno náprsné vrecko na zips a dve vnútorné vrecká (jedno na suchý zips, jedno na zips).
Bunda Karpos Falier s hmotnosťou 880 g je ideálna na jeseň a zimu pre mužov, ktorí hľadajú spoľahlivú a ekologicky zodpovednú bundu na voľný čas.
| Пол | Мъжки |
| Цвят | синьо |
| Материал | синтетичен материал |
| Вид изолация | синтетична изолация |
| Сезон | Зимна, Преходна |
| Вид спорт | туризъм, lifestyle |
| Качулка | да |
| Воден стълб | 10 000 – 15 000 mm |
| Състав на материала | 100 % полиестер |
| Тегло | 880 g |
| Кройка | regular fit |
| Воден стълб | 10 000 mm |
| Дишаемост | 10 000 g/m²/24 h |
| ID на продукта | 369384 |
Мъжко облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Мъжки панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Дамско облекло
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Гръдна обиколка (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Талия (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Ханш (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Дамски панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Талия (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Ханш (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Детско облекло
Размер (възраст) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Височина (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.


































































В момента тук няма оценки