Patagonia Maipo Low Impact Adjustable сутиен, kaleido: black
Patagonia Maipo Low Impact Adjustable сутиен
Изключително мек и дишащ спортен сутиен с ниска поддръжка, проектиран за максимален комфорт през целия ден. Той е идеален за дейности с ниска интензивност като йога, пилатес, туризъм или ежедневно носене, където приоритет са свободата на движение и нежността към кожата.|
Изработен от високоефективна и мека плетена материя NetPlus®, проектирана да действа като втора кожа
|
|
Тънките, регулируеми презрамки ви позволяват да персонализирате сутиена точно според вашата фигура за оптимален комфорт
|
|
Проектиран за размери на чашки A до C. Осигурява естествена форма без прекомерна компресия
|
|
Можете лесно да премахнете или поставите вътрешните подплънки според нуждите си
|
|
Специалната обработка miDori™ bioSoft на базата на растителни масла повишава способността на материала да отвежда потта и го прави изключително мек на допир
|
|
Антимикробна обработка HeiQ® Pure, благодарение на която сутиенът остава свеж дори след дълъг ден в движение
|
| Пол | Дамски |
| Цвят | kaleido: black |
| Материал | синтетичен материал, спандекс/еластан |
| Вид спорт | колоездене, туризъм, бягане, фитнес, lifestyle |
| Тегло | 96 g |
| Състав на материала | 81% NetPlus® рециклиран найлон, 19% еластан |
| ID на продукта | 393375 |
| Размери | Гръдна обиколка (cm) | Талия (cm) | Ханш (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Размери | Талия (cm) | Ханш (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Чашка | Подгръдна обиколка (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































В момента тук няма оценки