On Pace Pocket Bra сутиен, черно
Táto nová verzia podprsenky Pace Bra je bez zbytočných detailov - s konštrukciou racerback pre ľahké obliekanie a vyzliekanie.
- Ľahká výstuž pre ľahkú podporu.
- A silná sieťovaná podšívka vpredu pre väčšie krytie.
- Vyrobené z polyesteru CleanCloud®, čiastočne vyrobeného z zachytených emisií uhlíka.
- Materiál je tak mäkký a pružný, že mu vaše telo poďakuje.
- Dve bočné vrecká a jedno vpredu umožňujú ľahký prístup k gélom a ďalším drobným nevyhnutnostiam.
- Navyše dve elastické slučky na zadnej strane umožňujú prenášať tričko alebo ľahkú bundu.
| Пол | Дамски |
| Цвят | черно |
| Материал | синтетичен материал, спандекс/еластан |
| Вид спорт | колоездене, бягане, планинско бягане, фитнес |
| ID на продукта | 366075 |
Как да се измерите:1 - Обиколка на бюста:
Измерете около най-пълната част на гърдите.
2 - Обиколка под бюста:
Отпуснете се и се измерете около горната част на гръдния кош, точно под гърдите.
| XXS A-C | XXS D-DD | XS A-C | XS D-DD | S A-C | S D-DD | M A-C | M D-DD | L A-C | L D-DD | XL A-C | XL D-DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Обиколка на бюста (cm) | 77 — 79 | 79 — 83 | 79 — 83 | 84 — 88 | 84 — 88 | 89 — 93 | 89 — 93 | 94 — 98 | 94 — 98 | 99 — 103 | 99 — 103 | 104 — 108 |
| 2 - Обиколка под бюста (cm) | 66.5 — 68.5 | 66.5 — 68.5 | 68.5 — 71.5 | 68.5 — 71.5 | 72 — 76 | 72 — 76 | 76 — 80 | 76 — 80 | 80 — 84 | 80 — 84 | 84 — 88 | 84 — 88 |
| Размер на чашката | 60A — 60C | 60D — 60DD | 65A-65C — 70A-70B | 65D-65DD | 70C — 75A-75C | 70D-70DD | 80A-80C | 75D-75DD | 80A+-80C+ | 80D-80DD | 85A-85C | 80D+-80DD+ |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.

































































В момента тук няма оценки