Rossignol VEZOR dámske topánky, peach cream
Rossignol VEZOR dámske topánky
Jedinečné dámske trailové tenisky Rossignol Vezor s úzkym strihom pre maximálny výkon s podrážkou Michelin Formula.
|
Дишащата горна част е подсилена с рамка, а пръстите са защитени от TPU протектор
|
|
Горната част е частично изработена от рециклирани материали
|
|
Специално асиметрично оформен език за ляв и десен крак
|
|
Тризоново многократно връзване и персонализирана система с две подвижни стелки
|
|
Вътрешната обвивка и подсилената предна част (шпиц) предпазват от камъни и корени
|
|
Дизайнът на клиновидната пета осигурява независимо омекотяване и стабилност при неравен терен
|
|
Амортизацията N+FOAM и EVA с вложка Diapazon+ предпазва от удари от камъни, връща енергията в крачката и осигурява стабилност дори при високи скорости
|
|
Подметка Michelin Formula с 4 мм грайфери, разположени за бързи промени в посоката, спиране и ускорение върху кал, скали и корени
|
| Пол | Дамски |
| Цвят | peach cream |
| Материал | синтетичен материал, гума |
| Сезон | Лятна |
| Водоустойчивост | не |
| Връзки | класически |
| Пад | 6 mm |
| Стъпка | неутрален |
| Омекотяване | среден |
| Състав на материала | горна част: рециклиран текстил/PU + рециклиран PUподметка: каучук (Michelin) |
| Тегло | 282 g |
| ID на продукта | 420646 |
Pánska a dámska obuv
| Dĺžka chodidla (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 50 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| US (muži) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US (ženy) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Detská obuv
| Dĺžka chodidla (cm) | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































В момента тук няма оценки