AONE Nutrition Stamimax Meal инстантна каша, 80 г
AONE Nutrition Stamimax Meal инстантна каша
Пълнозърнест прахообразен концентрат за приготвяне на инстантна каша със съдържание на 55% въглехидрати, 22,5% протеини, фибри от овес и елда и витамини, подсладен с глюкоза и стевиол гликозиди. Екструзионната технология позволява на настроената протеиново-въглехидратна смес да осигурява дълготрайно освобождаване на хранителни вещества и енергия.|
Каша с високо съдържание на протеини Palatinose, фибри и витамини, подсладена със стевиол гликозиди
|
|
Осигурява дългосрочно освобождаване на хранителни вещества и енергия
|
|
Идеално преди или след спорт, но и като пълноценно хранене в натовареното ежедневие
|
| Тегло | 80 g |
| Вкус | Банан, Шоколад, Ябълков щрудел, Mango |
| Дозировка | 1-3 порции през деня |
| Предупреждение | Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца. |
| ID на продукта | 354075 |
| Хранителна информация/ Nährwert/ Хранителни данни | Доза* 80 g | NRV |
| Енергия/Energie/Енергия | 1305 kJ / 309 kcal | |
| Мазнини/Fett/Мазнини | 6 g | |
| от които наситени мастни киселини/ davon gesättigte Fettsäuren/ от които наситени мастни киселини/ от които наситени мастни киселини | 3 g | |
| Въглехидрати/Kohlenhydrate/ Въглехидрати | 44 g | |
| от които захари/davon Zucker/
от които захари | 21 g | |
| Фибри/Ballaststoff/Фибри | 4 g | |
| Протеини/Eiweiβ/Протеини/Протеини | 18,0 g | |
| Сол/Salz/Сол/ Сол | 0,1 g | |
| Витамини/ Vitamine/ Витамини/ Витамини: | ||
| Витамин Е / Витамин Е | 3,6 mg | 30 % |
| Витамин С / Витамин С | 24 mg | 30 % |
| Тиамин / Тиамин B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Рибофлавин / Рибофлавин B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Ниацин / Ниацин B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Витамин В6 / Витамин В6 | 0,42 mg | 30 % |
| Фолат / Folsäure /Фолиева киселина | 60 μg | 30 % |
| Витамин В12/ Витамин В12 | 0,75 μg | 30 % |
| Биотин/Биотин | 15 μg | 30 % |
| Пантотенова киселина/ Pantothensäure/ Пантотенова киселина/ Пантотенова киселина B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Хранителна информация | Доза* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Енергия | 1295 kJ / 307 kcal | |
| Fat/Fett/Мазнини | 6 g | |
| от които наситени мастни киселини | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Въглехидрати | 44 g | |
| от които захари | 21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Фибри | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Протеини | 18 g | |
| Salt/Salz/Сол | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Витамини: | ||
| Vitamin E / Витамин Е | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Витамин С | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Тиамин B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Рибофлавин B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Ниацин B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Витамин B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Фолиева киселина | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Витамин B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Биотин | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/ Pantothensäure/ Пантотенова киселина B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Хранителна информация | Serving* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Енергия | 1303 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Мазнини | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ от които наситени мастни киселини | 3,5 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Въглехидрати | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
от които захари | 21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Фибри | 3 g | |
| Protein/Eiweiβ/Протеини | 18 g | |
| Salt/Salz/Сол | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Витамини: | ||
| Vitamin E / Витамин Е | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Витамин С | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Тиамин B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Рибофлавин B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Ниацин B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Витамин B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Фолиева киселина | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Витамин B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Биотин | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/Pantothensäure/ Пантотенова киселина B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Хранителна информация | Доза* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Енергия | 1293 kJ / 306 kcal | |
| Fat/Fett/Мазнини | 6 g | |
| от които наситени мастни киселини | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Въглехидрати | 44 g | |
| от които захари | 21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Фибри | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Протеини | 18 g | |
| Salt/Salz/Сол | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Витамини: | ||
| Vitamin E / Витамин Е | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Витамин С | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Тиамин B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Рибофлавин B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Ниацин B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Витамин B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Фолат | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Витамин B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Биотин | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/Pantothensäure/ Пантотенова киселина B5 | 1,8 mg | 30 % |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация






























































Dosť prekvapila chuť, príjemná nepresladená
Преведи с GoogleПокажи оригинала