NEBBIA POWER 892 дамски топ, черно
Кроп топ с дълъг ръкав с изчистени безшевни линии, който ще ти осигури подкрепа по време на всяка gym session. Полукомпресионната кройка и детайли като отворите за палци са гаранция за безкомпромисно спортен look. Благодарение на ултра мекия материал, това ще бъде твоят най-любим топ.
- Оформя и подчертава силуета, като същевременно осигурява опора
- Безшевен дизайн за плавно движение без ограничения
- Signature детайли NEBBIA за автентична gym естетика
- Полукомпресионна кройка, която ласкае фигурата и същевременно стабилизира стойката на тялото
- Ултра мек soft-silk материал, който няма да искаш да съблечеш
- Отвори за палци за комфорт, стабилност и емблематичен look
Материал: 90 % полиамид, 10 % еластан
| Пол | Дамски |
| Цвят | черно |
| Материал | синтетичен материал, спандекс/еластан |
| Вид спорт | фитнес |
| ID на продукта | 380843 |
Дамско облекло
| Размер | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Височина (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Гръдна обиколка (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Талия (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Ханш (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Дължина на вътрешен шев (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Дамско компресионно облекло от сериите INTENSE и Honey Bunny
| Размер | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Височина (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Гръдна обиколка (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Талия (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Ханш (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Дължина на вътрешен шев (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Мъжко облекло
| Размер | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Височина (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Гръдна обиколка (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Талия (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Ханш (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Дължина на крака до тазобедрената кост (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Обиколка на бедрото (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Бицепс (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация






























































В момента тук няма оценки