Basil MOSSE панталони, черно
Мъжки водоустойчиви панталони за колоездене или дейности на открито. Изработени от материал T-Fabric, който разполага с водоустойчивост от 5 000 mm и пропускливост на водни пари от 5 000 g/m2/24h. DWR водоотблъскваща обработка. Еластични само на талията с връзка за пристягане, ергономично оформени колена, подплата от мрежа, 50 см дълъг цип на крачолите, пристягане в долната част, халка за закачане, интегриран калъф, светлоотразителни елементи. Размери S-XXL+XXLong (удължена версия).
Материал: 100% ПОЛИЕСТЕР
DWR обработка
Повърхностна химическа обработка на текстила, която кара водата да се събира на капки и да се плъзга по повърхността на материята, вместо да попива в нея. Това не е водонепропускливост в истинския смисъл на думата (тя се осигурява например от мембраната Gore-Tex), а първият защитен слой срещу влага.
| Пол | Мъжки |
| Цвят | черно |
| Материал | синтетичен материал |
| Сезон | Преходна |
| Вид спорт | колоездене, туризъм |
| ID на продукта | 259395 |
Дамско облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Цифров размер | 34 / 36 | 38 | 40 / 42 | 44 | 48 |
| Височина (cm) | 162 - 166 | 166- 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 |
| Гръдна обиколка (cm) | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 112 |
| Талия (cm) | 55 - 65 | 63 - 73 | 69 - 79 | 75 - 85 | 84 - 94 |
| Ханш (cm) | 90 - 96 | 97 - 104 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 116 |
| Дължина на ръкава (cm) | 54 - 57 | 55 - 58 | 57 - 60 | 60 - 63 | 60 - 63 |
| Дължина на вътрешния шев (cm) | 75 - 78 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 83 - 86 |
Мъжко облекло
| Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цифров размер | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 | 56 | 58 / 60 | 62 |
| Височина (cm) | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 186 | 188 - 192 | 190 - 194 | 190 - 194 |
| Гръдна обиколка (cm) | 90 - 96 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 130 |
| Талия (cm) | 70 - 84 | 80 - 94 | 88 - 94 | 96 - 110 | 102 - 116 | 110 - 120 |
| Ханш (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 124 |
| Дължина на ръкава (cm) | 62 - 64 | 64 - 66 | 65 - 66 | 67 - 68 | 67 - 69 | 67 - 69 |
| Дължина на вътрешния шев (cm) | 81 - 84 | 83 - 86 | 85 - 88 | 86 - 89 | 86 - 89 | 90 - 93 |
Унисекс облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Височина (cm) | 166 - 170 | 170 - 174 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 188 - 192 | 190 - 194 |
| Гръдна обиколка (cm) | 82 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
| Талия (cm) | 60 - 74 | 66 - 80 | 72 - 88 | 80 - 94 | 90 - 102 | 98 - 112 | 105 - 120 |
| Ханш (cm) | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 106 - 110 | 109 - 115 | 114 - 119 | 118 - 123 |
| Дължина на ръкава (cm) | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 64 | 63 - 66 | 64 - 66 | 65 - 67 | 66 - 68 |
| Дължина на вътрешния шев (cm) | 77 - 80 | 79 - 82 | 81 - 84 | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 88 - 94 |
Dobry den, vo velkostnej tabulke najdete aj vnutornu dlzku sva pre danu velkost.
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































Ja som spokojný, presne čo som na jeseň a chlad na bicykel potreboval. Trochu ma zarazilo, že nie sú bočné vrecká, ale nevadí, vrecká mám aj tak na bunde.
Преведи с GoogleПокажи оригинала