Яке Leatt Team, graphene
Leatt Team яке
Унисекс капитонирано яке с качулка.|
Найлонова обвивка, покрита, за да се предотврати изтичане на изолацията
|
|
DWR покритие (устойчиво на мръсотия и вода)
|
|
2 джоба за затопляне на ръцете
|
|
3D марка Carbon Leatt
|
DWR обработка
Повърхностна химическа обработка на текстила, която кара водата да се събира на капки и да се плъзга по повърхността на материята, вместо да попива в нея. Това не е водонепропускливост в истинския смисъл на думата (тя се осигурява например от мембраната Gore-Tex), а първият защитен слой срещу влага.
| Пол | Мъжки, Дамски, Unisex |
| Цвят | graphene |
| Характеристики на якето | изолиран |
| ID на продукта | 253446 |
Фланелки/якета/жилетки/тениски
| Размер | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина на ръкава (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Гръдна обиколка (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Височина (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Панталони/къси панталони
| Размер | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Дължина на чатала (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Височина (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Фланелки/якета/елеци/тениски
| Размер | XS (EU 34/UK 6/US 2) | S (EU 36/UK 8/US 4) | M (EU 38/UK 10/US 6) | L (EU 40/UK 12/US 8) | XL (EU 42/UK 14/US 10) | 2XL (EU 44/UK 16/US 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина на ръкава (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
| Гръдна обиколка (cm) | 82-86 | 89-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Талия (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 81-84 |
Панталони/къси панталони
| Размер | XS (EU 34/UK 6/US 2) | S (EU 36/UK 8/US 4) | M (EU 38/UK 10/US 6) | L (EU 40/UK 12/US 8) | XL (EU 42/UK 14/US 10) | 2XL (EU 44/UK 16/US 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация






























































Вариант Leatt Team bunda, graphene
Super ľahká bunda, vhodná na každodenné (bežné) použitie.
Преведи с GoogleПокажи оригиналаВариант Leatt Team bunda, ruby
Tepla, nepremokava, super
Преведи с GoogleПокажи оригиналаВариант Leatt Team bunda, ruby
Pekná ,tepla ,moderna
Преведи с GoogleПокажи оригиналаВариант Leatt Team bunda, ruby
Вариант Leatt Team bunda, ruby
Вариант Leatt Team bunda, ruby