Troy Lee Designs Descent bunda, solid black
Troy Lee Designs Descent bunda
Úplne nová bunda, ktorá je nepremokavá a pritom priedušná. Má 3 vrstvy polyesterovej membrány s 10k/10k vodeodolnosťou a priedušnosťou. Manžety rukávov sú so suchým zipsom. Má utesnené zipsy, 2 vrecká na zips. Kapucňa je dostatočne veľká, aby sa zmestila do nej aj prilba, ale zároveň sa dá stiahnuť pomocou šnúrok.|
3 vrstvový materiál s membránou
|
|
Utesnené zipsy voči vode
|
|
Регулируема качулка
|
| Пол | Мъжки |
| Размер | M, L, XL |
| Цвят | solid black |
| Характеристики на якето | водоустойчив |
| Воден стълб | 10000 mm |
| ID на продукта | 172964 |
Descent
| Размер | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Предна дължина (cm) | 66 | 67 | 68.5 | 70 | 71 |
| Задна дължина (cm) | 73.5 | 75 | 76 | 77.5 | 79 |
| Гръдна обиколка (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 60 | 62 |
| Отвор на долния подгъв (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 60 |
| Дължина на ръкава (cm, от врата до подгъва на ръкава) | 92.5 | 95 | 98 | 100 | 103 |
Shuttle
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предна дължина (cm) | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73 | 74 |
| Гръдна обиколка (cm) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 60 |
| Отвор на долния подгъв (cm) | 48 | 51 | 53 | 56 | 58.5 | 61 |
| Дължина на ръкава (cm, от врата до подгъва на ръкава) | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 100 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































Вариант Troy Lee Designs Descent bunda, solid black
Veľmi dobrá odolná bunda do mokra
Преведи с GoogleПокажи оригинала