ALÉ R-EV1 SPEEDFONDO PLUS панталони, черно
Alé R-EV1 SPEEDFONDO PLUS nohavice
Maximálne pohodlie vďaka minimálnemu použitiu strihov a švov. Teplé, odolné a trvácne, boli navrhnuté tak, aby vás udržali v teple počas dlhých zimných tréningov na bicykli. Ergonomický strih zvyšuje pohodlie a voľnosť pohybu. Látka má veľmi kompaktnú štruktúru, ktorá poskytuje akúsi prirodzenú ochranu pred vetrom. Ľahká kompresia masíruje svalstvo počas jazdy.|
Найлоновите и полиестерни термо тъкани са дишащи и топли
|
|
Плътно прилепнала кройка, следваща извивките на колоездача
|
|
Дишащи презрамки за добро отвеждане на влагата от тялото
|
|
Мъжка първокласна подложка 8HF, предназначена за дълги разстояния
|
|
Произведено 100% в Италия
|
|
Светлоотразителни елементи на гърба
|
| Пол | Мъжки |
| Цвят | black |
| Сезон | Зимна |
| Подложка | с подложка |
| Тиранти | да |
| Характеристики на панталона | изолирани |
| Състав на материала | Основна материя: 85 % полиамид, 15 % еластанГръб: 75 % полиамид, 25 % еластанВложка: 83 % полиамид, 17 % еластанПрезрамки: 80 % полиамид, 20 % еластан |
| Тегло | 260 g |
| Температурен диапазон | 5 - 15 °C |
| Моделна година | 2025 |
| ID на продукта | 156703 |
Фланелки, якета
| Размери | Височина (cm) | Гърди (cm) | Талия (cm) | Ханш (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Панталони
| Размер | Височина (cm) | Талия (cm) | Вътрешен шев - за къси панталони (cm) | Дължина на крака (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.


































































