Обувки Mavic Cosmic BOA, черно
Mavic Cosmic BOA обувки
Високопроизводителни шосейни обувки с комфортна кройка.|
Горната част от изкуствена кожа е лазерно перфорирана за максимална вентилация дори в най-горещите дни
|
|
Найлонова подметка, подсилена с ламинирани влакна, увеличава максимално предаването на мощност към педала
|
|
Висококачествената стелка от мемори пяна осигурява дълготраен комфорт и намалява вибрациите, така че можете напълно да се посветите на пътя пред вас
|
|
Анатомично оформената конструкция е допълнена от Velcro лента и лека Boa L6 Fit System за перфектно прилягане
|
|
Произведено в Италия
|
| Пол | Мъжки, Дамски, Unisex |
| Цвят | черно |
| Предназначение | Спортни |
| Сезон | Лятна, Преходна |
| Закопчаване | велкро, въртящ се механизъм |
| Тегло | 245 g (UK 8.5) |
| Тип на шпайкове | SPD |
| ID на продукта | 285632 |
| Дължина на стъпалото (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.

































































В момента тук няма оценки