Dynafit Graphic Cotton тениска, cinder/ascent
Dynafit Graphic Cotton тениска
Памучна тениска от органичен памук ще покаже вашата спортна страна, дори когато не сте в планината.|
Мек, щадящ кожата и удобен за целодневно носене
|
|
Удобно прилягане без ограничаване на движението
|
|
Отличителен дизайн за спортен, небрежен вид
|
|
Идеална за свободното време, възстановяване след тренировка или ежедневно носене
|
| Пол | Мъжки |
| Цвят | cinder/ascent |
| Материал | памук |
| Вид спорт | туризъм, къмпинг, lifestyle |
| Тегло | 179 g |
| Състав на материала | 100 % органичен памук |
| ID на продукта | 412912 |
Мъжко облекло
Преобразуване на размери
| INT | EU | US | US Панталони (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Тениски, суичъри, якета
| Размер | Височина (cm) | Обиколка на гърдите (cm) | Обиколка на талията (cm) | Обиколка на ханша (cm) | Дължина на ръкава (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Панталони
| Размер | Височина (cm) | Обиколка на талията (cm) | Обиколка на ханша (cm) | Дължина на панталона (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.

































































Вариант Dynafit GRAPHIC Cotton S/S tričko, smoke blue/tabloid