Rab Downpour Light bunda, tempest blue
Rab Downpour Light bunda
Bunda je spoľahlivým spoločníkom do premenlivého počasia. Je ľahká, praktická a navrhnutá tak, aby ťa ochránila pri neočakávaných zmenách podmienok. Vďaka premyslenej konštrukcii podporuje voľnosť pohybu a pohodlie počas každého dobrodružstva.|
Membrána Proflex v 2,5 vrstvovom variante s 20D (dĺžková hustota vlákna) v gramáži 72 g/m2
|
|
Materiál s DWR úpravou bez fluocarbonov
|
|
Dostatočne veľká kapucňa s pružným šiltíkom, kompatibilná s prilbou
|
|
Centrálny YKK® AquaGuard® zips v plnej dĺžke
|
|
Dve vrecká na ruky s YKK® AquaGuard® zipsom sú dostatočné veľké, napr. na stúpacie pásy
|
|
Predĺžené manžety na konci rukávov
|
|
Protišmyková úprava zadného lemu
|
|
Jednoducho zbaliteľná a praktická
|
| Пол | Мъжки |
| Цвят | tempest blue |
| Материал | синтетичен материал, DWR обработка |
| Сезон | Преходна |
| Вид спорт | туризъм, алпинизъм, ферата, lifestyle |
| Качулка | да |
| Воден стълб | 15 000 – 28 000 mm |
| Тегло | 219 g |
| Кройка | regular fit |
| Воден стълб | 20 000 mm |
| Дишаемост | 20 000 g/m2/24 h |
| ID на продукта | 279162 |
Как да измервате.
Гръдна обиколка: Измерете цялата обиколка на гърдите точно под мишниците.
Талия: Намерете горната част на бедрата и измерете цялата обиколка около тялото.
Дължина на ръката: Измерете хоризонтално от средата на гърба, през рамото, през естествено сгънатия лакът до китката.
Ханш: Измерете около най-широката част на областта на ханша.
Дължина на вътрешния шев: Измерете от чатала до долната част на глезена.
ВАЖНО: Таблицата по-долу показва телесни мерки, а не мерки на дрехи.
Дамско облекло
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Гръдна обиколка (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
Талия (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
Дължина на ръката (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
Ханш (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
Дължина на вътрешния шев (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Мъжко облекло
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гръдна обиколка (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
Талия (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
Дължина на ръката (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
Дължина на вътрешния шев (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































В момента тук няма оценки