Karpos Ambrizzola full-zip mikina, larkspur/outer space
Karpos Ambrizzola full-zip mikina
Karpos AMBRIZZOLA je technická pánska stredná vrstva navrhnutá pre vysokú voľnosť pohybu a spoľahlivý tepelný komfort v chladnejších podmienkach. Vďaka kombinácii nízkej hmotnosti, priedušnosti a pružnosti je ideálna na turistiku, trekking, lezenie či rýchle outdoorové aktivity v premenlivom počasí. Poskytuje dostatok tepla počas prestávok a zároveň je natoľko priedušná, že ju nemusíš vyzliekať ani pri intenzívnom výšľape. Skvele funguje ako stredná vrstva pod hardshellom, ale aj samostatne počas suchých dní.|
Thermo Fleece so strednou hrúbkou a mriežkovou štruktúrou pre efektívne udržanie tepla
|
|
Отлично отвеждане на потта и влагата от тялото, ограничаване на кондензацията под горното яке
|
|
YKK® цип с пълно отваряне за надеждно и лесно управление
|
|
Два странични джоба с цип, лесно достъпни дори при носене на раница
|
|
Динамична кройка с реглан ръкави за максимална свобода на движение
|
|
Полувталена кройка Dynamic Fit, подходяща за наслояване
|
| Пол | Мъжки |
| Цвят | larkspur/outer space |
| Материал | синтетичен материал, спандекс/еластан, fleece |
| Вид спорт | туризъм, алпинизъм, алпинизъм, lifestyle |
| Качулка | не |
| Цип | да |
| Състав на материала | Основен материал: 94 % polyester, 6 % elastanДжобове: 100 % polyester |
| Тегло | 331 g |
| Кройка | Dynamic Fit (полувтален) |
| ID на продукта | 356669 |
Мъжко облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Мъжки панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Дамско облекло
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Гръдна обиколка (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Талия (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Ханш (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Дамски панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Талия (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Ханш (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Детско облекло
Размер (възраст) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Височина (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































Вариант Karpos Ambrizzola full-zip mikina, primrose/stargazer
Mikina vhodná na letné a jesenné aktivity. (nie je príliš hrubá) Strih je voľnejší. Mne na výšku A78 cm sadla veľkosť M
Преведи с GoogleПокажи оригинала