Karpos LAVAREDO EVO суитшърт, North Atlantic/Black
Pánska flísová mikina Karpos Lavaredo je určená na beh a trail v prechodnom a zimnom období. Vďaka použitému materiálu poskytuje optimálnu údržbu tepla, výbornú priedušnosť a kompaktnosť. Mikina je vybavená kvalitným, celorozopínacím zipsom a bočným vreckom. Predĺžené rukávy umožňujú lepšie prepojenie s rukavicami a vyššiu ochranu pred chladom.
Vlastnosti mikiny
- úzky strih
- tvarovaná kapucňa
- kvalitný, celorozopínací zips YKK®
- bočné vrecko so zipsom
- predĺžené rukávy s otvorom na palec
- na ľavom rukáve otvor pre hodinky
Karpos
Talianska značka športového oblečenia, ktorá vznikla v roku 2007. Zameriava sa najmä na výrobu skialpového, MTB a outdoorového oblečenia.
Pohlavie/typ: pánske
Sezóna/obdobie: jeseň, zima
Izolácia: 2
Vetruodolnosť: 2
Priedušnosť: 5
Zbaliteľnosť: 4
Materiál: polyester, elastan
| Пол | Мъжки |
| Цвят | зелен |
| Материал | fleece |
| Вид спорт | туризъм, бягане, планинско бягане, lifestyle |
| Качулка | да |
| Цип | да |
| ID на продукта | 253837 |
Мъжко облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Мъжки панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Дамско облекло
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Гръдна обиколка (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Талия (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Ханш (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Дамски панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Талия (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Ханш (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Детско облекло
Размер (възраст) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Височина (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
































































В момента тук няма оценки