Montane Caldus XT Hoodie mikina, midnight grey
Montane Caldus XT Hoodie mikina
Extrémne hrejivá stredná vrstva navrhnutá do veľmi chladných a náročných podmienok. Vysoký vlas materiálu THERMO HL výborne zadržiava teplý vzduch pri tele, zároveň však efektívne odvádza vlhkosť, takže zostanete v suchu a pohodlí aj pri intenzívnom pohybe. Mechanická pružnosť tkaniny a premyslený strih Regular Fit poskytujú voľnosť pohybu a dobrú kompatibilitu s ďalšími vrstvami.
Kapucňa s priliehavým strihom a pružným lemom sa dá nosiť aj pod lezeckou prilbou, nízkoprofilové švy a pružný spodný lem zvyšujú komfort pri celodennom nosení. Mikina je vybavená viacerými praktickými vreckami na zips YKK, ktoré ponúkajú bezpečný priestor na drobnosti a zahriatie rúk počas horských túr, lezenia či zimnej turistiky.
- Vysokovlasý fleecový materiál THERMO HL s výbornou hrejivosťou a odvodom vlhkosti
- Mechanická pružnosť materiálu pre neobmedzený pohyb
- Kapucňa s priliehavým strihom a pružným lemom, vhodná aj pod lezeckú prilbu
- Nízkoprofilové švy pre vyšší komfort a odolnosť
- Pružný nízkoprofilový spodný lem pre pohodlné nosenie
- Celoprepínací predný zips YKK pre jednoduchú reguláciu teploty
- Dve skryté náprsné vrecká na zips YKK
- Dve vonkajšie vrecká na ruky na zips YKK
- Regular Fit – pohodlný strih vhodný pre väčšinu outdoorových aktivít
| Пол | Мъжки |
| Цвят | midnight grey |
| Материал | stretch, синтетичен материал, спандекс/еластан, fleece |
| Вид спорт | туризъм, алпинизъм, ферата, lifestyle |
| Качулка | да |
| Цип | да |
| Състав на материала | Hlavný materiál: THERMO HL 100 % polyester (70 % recyklovaný) Náprsné vrecká: VECTOR LITE 94 % nylon, 6 % elastan |
| Тегло | 490 g |
| Кройка | regular fit |
| ID на продукта | 299541 |
Мъжки
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Талия (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Дължина на вътрешен шев (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Дължина на вътрешен шев (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Дължина на вътрешен шев (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Дължина на ръкава | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Дамски
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Гръдна обиколка (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Талия (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Ханш (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Дължина на вътрешен шев (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Дължина на вътрешен шев (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Дължина на вътрешен шев (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Дължина на ръкава | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Размер | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Талия (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Ханш (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Дължина на вътрешен шев (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































В момента тук няма оценки