Dynafit Radical Polartec Hooded дамски суитшърт, cinder/cloud blue
Dynafit Radical Polartec Hooded дамска блуза
Перфектен дамски среден слой за ски туризъм и активни зимни дни. Тя е лека, топла и дишаща.|
Мрежестата структура на иновативния материал Polartec® Power Grid™ осигурява ефективно отвеждане на влагата и отлично съотношение топлина към тегло
|
|
Благодарение на устойчивата на абразия външна повърхност, този среден слой е изключително издръжлив
|
|
Меката вътрешност осигурява първокласен комфорт
|
|
Плътно прилепналата качулка надеждно предпазва от студ
|
|
Еластичните маншети на ръкавите и еластичният долен подгъв държат суичъра стабилно на място
|
|
Два предни джоба с цип
|
| Пол | Дамски |
| Цвят | cinder/cloud blue |
| Материал | синтетичен материал, спандекс/еластан |
| Вид спорт | туризъм, ски алпинизъм, алпинизъм, алпинизъм, ферата |
| Качулка | да |
| Цип | да |
| Тегло | 386 g |
| Състав на материала | 39% полиамид, 37% полиестер, 24% еластан |
| ID на продукта | 412896 |
Дамско облекло
Преобразуване на размери
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Тениски, суичъри, якета
| Размер | Височина (cm) | Обиколка на гърдите (cm) | Обиколка на талията (cm) | Обиколка на ханша (cm) | Дължина на ръкава (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Панталони
| Размер | Височина (cm) | Обиколка на талията (cm) | Обиколка на ханша (cm) | Дължина на панталона (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.



































































В момента тук няма оценки