ORTOVOX Fleece Light 3/4 дамски клин, winetasting
Ortovox Fleece Light долнище
ORTOVOX създаде уникална серия от полар панталони MERINO FLEECE LIGHT. Тези панталони са подходящи като долнище за големи студове или като комфортен топъл клин за вечеря в хижа. Ще ги оцените при активно движение през зимата и през цялото лято. Благодарение на тасманийската мериносова вълна, високата проветривост и еластичност, MERINO FLEECE LIGHT е приятен за носене и осигурява перфектен комфорт, независимо дали през зимата или през лятото. Вафлената структура от вътрешната страна осигурява отвеждане на влагата, благодарение на което ще се чувствате топло и сухо дори по време на целодневна физическа активност. Подходящи както за катерене и via ferrata, така и за високопланински туризъм или ски алпинизъм и ски турове.Винаги като нови
Външната страна на панталоните е изработена от полиестер, който е много издръжлив, еластичен и подпомага бързото съхнене. Най-голямото му предимство е неговата стабилност на формата и наистина дълъг живот. Комбинацията от полиестер и вафлена конструкция от вътрешната вълнена страна създава неопренов ефект, при който топлината се задържа от вътрешната страна във въздушни джобове, а външната полиестерна плетка предотвратява продухване и създава бариера срещу загуба на топлина.|
Кройка: Regural Fit
|
|
MERINO LIGHT FLEECE са тънки, меки, еластични и имат ергономична кройка
|
|
Вафлената конструкция предлага не само по-добро отвеждане на влагата и дишане, но благодарение на по-голямото количество въздушни джобове изолира повече топлина, отколкото повечето вълнени долни панталони с тази грамаж
|
| Пол | Дамски |
| Цвят | winetasting |
| Материал | синтетичен материал, вълна, спандекс/еластан |
| Сезон | Зимна |
| Вид спорт | колоездене, туризъм, ски бягане, бягане, ски алпинизъм, ски, планинско бягане, алпинизъм, алпинизъм, ферата, lifestyle |
| Тегло | 205 g/m² |
| Състав на материала | 67 % polyester, 26 % virgin wool, 7 % elastan |
| ID на продукта | 185721 |
Дамско облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Талия (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Ханш (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Дължина на вътрешен шев (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Дължина на вътрешен шев (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Дължина на вътрешен шев (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Височина (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Мъжко облекло
| Размер | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Талия (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Ханш (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Дължина на вътрешен шев (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Дължина на вътрешен шев (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Дължина на вътрешен шев (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Височина (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Унисекс облекло
| Размер (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дамско | XS | S | M | L | XL | ||
| Гръдна обиколка (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Мъжко | S | M | L | XL | XXL | ||
| Гръдна обиколка (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.

































































В момента тук няма оценки