Montane AXIAL дамски къси панталони, astro blue
Късите панталони са най-добрият избор за авантюристи, тъй като са сред най-леките в нашата оферта. Предназначени за пешеходен туризъм, плуване в дивата природа и ежедневни дейности, където дишането и възможността за опаковане са на първо място.
Лекият и издръжлив материал TACTEL съхне бързо и е приятен на допир, идеален за бързо придвижване от езерото до планината.
Материал:
- дишащ, бързосъхнещ материал TACTEL Cotton-feel с водоотблъскваща обработка DWR без PFC, по-щадяща околната среда
Характеристики:
- еластична талия с вътрешна връзка за пристягане
- два мрежести джоба за ръце
- заден джоб с цип
- вътрешна дължина на крачола 10 см (размер 36 EUR)
DWR обработка
Повърхностна химическа обработка на текстила, която кара водата да се събира на капки и да се плъзга по повърхността на материята, вместо да попива в нея. Това не е водонепропускливост в истинския смисъл на думата (тя се осигурява например от мембраната Gore-Tex), а първият защитен слой срещу влага.
| Пол | Дамски |
| Цвят | astro blue |
| Материал | синтетичен материал |
| Вид спорт | туризъм |
| ID на продукта | 160082 |
Мъжки
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Талия (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Дължина на вътрешен шев (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Дължина на вътрешен шев (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Дължина на вътрешен шев (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Дължина на ръкава | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Дамски
| Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Гръдна обиколка (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Талия (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Ханш (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Дължина на вътрешен шев (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Дължина на вътрешен шев (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Дължина на вътрешен шев (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Дължина на ръкава | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Размер | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Талия (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Ханш (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Дължина на вътрешен шев (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































В момента тук няма оценки