Patagonia Nano-Air Ultralight Freeride дамско яке, cascade green
Patagonia Nano-Air Ultralight Freeride дамско яке
Леко дамско яке, осигуряващо оптимална защита и свобода на движение при активни outdoor приключения. Комбинира функционални рециклирани материали, висока дишаемост и отлични изолационни свойства за страхотен комфорт в студени условия.
|
Горна част от издръжлив рециклиран найлон със стреч ефект и DWR покритие без PFAS
|
|
Дишаща и лека подплата от рециклиран полиестер
|
|
Изолацията FullRange® от 100% рециклиран полиестер поддържа топлината дори при движение
|
|
Отлична свобода на движение благодарение на stretch материалите и ергономичната кройка
|
|
Преработената качулка приляга плътно около главата, минимизирайки поддухването и топлинните загуби
|
|
Материали със сертификат bluesign® и производство във фабрика Fair Trade Certified™
|
DWR обработка
Повърхностна химическа обработка на текстила, която кара водата да се събира на капки и да се плъзга по повърхността на материята, вместо да попива в нея. Това не е водонепропускливост в истинския смисъл на думата (тя се осигурява например от мембраната Gore-Tex), а първият защитен слой срещу влага.
| Пол | Дамски |
| Цвят | cascade green |
| Материал | stretch, синтетичен материал, DWR обработка |
| Вид изолация | синтетична изолация |
| Сезон | Зимна, Преходна |
| Вид спорт | туризъм, ски бягане, ски алпинизъм, ски |
| Качулка | да |
| Състав на материала | горна част на тялото: 100% рециклиран рипстоп найлондолна част на тялото и подплата: 30D рециклиран рипстоп найлон с DWR обработкаизолация на долната част: 20 g FullRange® 100% рециклиран полиестер |
| ID на продукта | 369614 |
| Размери | Гръдна обиколка (cm) | Талия (cm) | Ханш (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Размери | Талия (cm) | Ханш (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Чашка | Подгръдна обиколка (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация






























































В момента тук няма оценки