ORTOVOX Fleece Light 3/4 дамски клин, winetasting
Ortovox Fleece Light spodky
ORTOVOX vytvoril jedinečný rad fleece nohavíc MERINO FLEECE LIGHT. Tieto nohavice sú vhodné ako spodky do veľkých mrazov alebo ako komfortné teplé legíny na večeru na chate. Oceníš ich pri aktívnom pohybe v zime aj cez celé leto. Vďaka tasmánskej Merino vlne, vysokej priedušnosti a elasticite je MERINO FLEECE LIGHT príjemné na nosenie a poskytuje dokonalý komfort či už v zime alebo v lete. Vaflová štruktúra na vnútornej strane zabezpečuje odvádzanie vlhkosti, vďaka čomu sa budeš cítiť v teple a suchu aj počas celodennej fyzickej aktivity. Vhodné či už na lezenie a via ferraty, tak na vysokohorskú turistiku alebo skialpinizmus a skitouring.Stále ako nové
Vonkajšia strana nohavíc je zhotovená z polyesteru, ktorý je veľmi odolný, elastický a podporuje rýchle schnutie. Jeho najväčšou výhodou je jeho tvarová stálosť a skutočne dlhá životnosť. Kombinácia polyesteru a vaflovej konštrukcie na vnútornej vlnenej strane vytvára neoprénový efekt, kedy sa na vnútornej strane drží teplo vo vzduchových vreckách a vonkajší polyesterový úplet zabraňuje prefúknutiu a vytvára bariéru proti strate tepla.|
Кройка: Regural Fit
|
|
MERINO LIGHT FLEECE са тънки, меки, еластични и имат ергономична кройка
|
|
Вафлената конструкция предлага не само по-добро отвеждане на влагата и дишане, но благодарение на по-голямото количество въздушни джобове изолира повече топлина, отколкото повечето вълнени долни панталони с тази грамаж
|
| Пол | Дамски |
| Цвят | winetasting |
| Материал | синтетичен материал, вълна, спандекс/еластан |
| Сезон | Зимна |
| Вид спорт | колоездене, туризъм, ски бягане, бягане, ски алпинизъм, ски, планинско бягане, алпинизъм, алпинизъм, ферата, lifestyle |
| Тегло | 205 g/m² |
| Състав на материала | 67 % polyester, 26 % virgin wool, 7 % elastan |
| ID на продукта | 185721 |
Дамско облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Талия (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Ханш (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Дължина на вътрешен шев (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Дължина на вътрешен шев (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Дължина на вътрешен шев (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Височина (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Мъжко облекло
| Размер | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Талия (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Ханш (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Дължина на вътрешен шев (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Дължина на вътрешен шев (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Дължина на вътрешен шев (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Височина (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Унисекс облекло
| Размер (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дамско | XS | S | M | L | XL | ||
| Гръдна обиколка (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Мъжко | S | M | L | XL | XXL | ||
| Гръдна обиколка (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
































































В момента тук няма оценки