Karpos Ambrizzola full-zip суитшърт, stargazer/primrose
Karpos Ambrizzola full-zip суичър
Karpos AMBRIZZOLA е технически мъжки среден слой, проектиран за голяма свобода на движение и надежден топлинен комфорт при по-студени условия. Благодарение на комбинацията от ниско тегло, дишаемост и еластичност, той е идеален за туризъм, трекинг, катерене или бързи аутдор активности при променливо време. Осигурява достатъчно топлина по време на почивките и същевременно е толкова дишащ, че не е нужно да го събличате дори при интензивно изкачване. Работи отлично като среден слой под hardshell яке, но и самостоятелно през сухите дни.|
Thermo Fleece със средна дебелина и мрежеста структура за ефективно задържане на топлината
|
|
Отлично отвеждане на потта и влагата от тялото, ограничаване на кондензацията под горното яке
|
|
YKK® цип с пълно отваряне за надеждно и лесно управление
|
|
Два странични джоба с цип, лесно достъпни дори при носене на раница
|
|
Динамична кройка с реглан ръкави за максимална свобода на движение
|
|
Полувталена кройка Dynamic Fit, подходяща за наслояване
|
| Пол | Мъжки |
| Цвят | stagazer/primrose |
| Материал | синтетичен материал, спандекс/еластан, fleece |
| Вид спорт | туризъм, алпинизъм, алпинизъм, lifestyle |
| Качулка | не |
| Цип | да |
| Състав на материала | Основен материал: 94 % polyester, 6 % elastanДжобове: 100 % polyester |
| Тегло | 331 g |
| Кройка | Dynamic Fit (полувтален) |
| ID на продукта | 356671 |
Мъжко облекло
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръдна обиколка (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Мъжки панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Талия (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Ханш (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Дамско облекло
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Гръдна обиколка (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Талия (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Ханш (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Дамски панталони
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Талия (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Ханш (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Детско облекло
Размер (възраст) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Височина (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация






























































Вариант Karpos Ambrizzola full-zip mikina, primrose/stargazer
Mikina vhodná na letné a jesenné aktivity. (nie je príliš hrubá) Strih je voľnejší. Mne na výšku A78 cm sadla veľkosť M
Преведи с GoogleПокажи оригинала