SKYLOTEC Ascent седалка, aquamarine/silvergrey
Универсална, напълно регулируема седалкова система, подходяща за всички видове катерене - от алпинизъм, през много въжени дължини до спортно катерене или дори via ferrata. Обиколката на талията и краката може лесно да се регулира с метални катарами. Крачолите с Т-образна форма лесно се регулират до всякакъв размер според нуждите.
- Четири регулиращи катарами за лесно поставяне, независимо от типа на тялото на потребителя и количеството дрехи, което сезонът изисква.
- Ергономичен колан и крачоли за отлична поддръжка. Не пречат на движението и не притискат.
- Дишаща и бързосъхнеща мрежеста подплата.
- Нов дизайн и конструкция на крачолите за балансирано разпределение на натоварването при висене в седалковата система.
- Аеродинамична форма на крачолите в областта на чатала, за да се сведе до минимум триенето при ходене в седалковата система.
- Индикатор за износване на долната точка за връзване, който помага да се определи кога седалковата система е износена.
- Четири големи примки за екипировка, разположени така, че да са лесно достъпни и да предлагат добро разпределение на натоварването.
- Две малки примки за екипировка, които са идеални за поставяне на аксесоари, тъй като не пречат дори при носене с раница.
- Два слота за закрепване на карабинер за екипировка (TRUCK) или държач за чук (HAMMER LODGE).
- Малка задна примка за закрепване на торбичка с магнезий.
- Три различни размера: XS-S, ML, L-XL.
Сертификация и законодателство:
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Quality control 100%
- Made in Europe
| Пол | Unisex |
| Цвят | сив, синьо |
| Вид спорт | алпинизъм, алпинизъм, ферата |
| Брой катарами | с четири катарами |
| ID на продукта | 407659 |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| Универсален | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| Универсален | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Универсален | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Размер | Височина | Обиколка на бедрото | Тегло | Товароносимост |
|---|---|---|---|---|
| Универсален | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Размер | Обиколка на талията | Обиколка на бедрото | Тегло |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































В момента тук няма оценки