O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá
- Nohavice v skvelej kvalite za prijateľnú cenu.
- Pohodlný voľný strih pre maximálnu voľnosť pohybu.
- Nohavice bez manžiet.
- Materiály poskytujú dokonalú kombináciu pohodlia a ochrany počas jazdy.
- Ľahká, priedušná a odolná konštrukcia s ochrannými prvkami a strečovými panelmi v kritických oblastiach.
- Ergonomicky tvarované nohavice pre pohodlie pri jazde.
- Elastický pás s nastaviteľným systémom zapínania na pracku pre bezpečné a pohodlné upnutie.
- Panely odolné proti opotrebovaniu na vnútornej strane nohavíc a kolien.
- Penové chrániče bedier EVA nie sú súčasťou balenia a je možné ich objednať samostatne.
|
Удобна свободна кройка за максимална свобода на движение
|
|
Панталони без маншети
|
|
Материалите осигуряват перфектна комбинация от комфорт и защита по време на каране
|
|
Лека, дишаща и издръжлива конструкция със защитни елементи и стреч панели в критичните зони
|
|
Ергономично оформен панталон за комфорт при каране
|
|
Еластична талия с регулируема система за закопчаване с катарама за сигурно и удобно прилягане
|
|
Устойчиви на износване панели от вътрешната страна на панталоните и коленете
|
|
EVA протекторите за бедра не са включени и могат да бъдат поръчани отделно
|
| Пол | Мъжки |
| Цвят | черно, жълт |
| Сезон | Лятна, Преходна |
| Подложка | без подложка |
| Тиранти | не |
| Характеристики на панталона | неопределено |
| Състав на материала | Външен материал: 88 % полиестер, 6 % гума, 6 % памук |
| ID на продукта | 292015 |
Element
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер в O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
| Талия (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| Ханш (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Вътрешен шев (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер в O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Талия (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
| Ханш (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
| Вътрешен шев (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер в O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Талия (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Ханш (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Вътрешен шев (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Matrix Ridewear
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер в O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Талия (cm) | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 111 |
| Ханш (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 18 | 110 | 120 |
| Вътрешен шев (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 |
Mayhem
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер в O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Талия (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| Ханш (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
| Вътрешен шев (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Predator
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер в O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Талия (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Ханш (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
| Вътрешен шев (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
| Размер | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Талия (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Ханш (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
| Вътрешен шев (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер в O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Талия (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Ханш (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Вътрешен шев (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
| Размер | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Талия (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Ханш (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Вътрешен шев (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Вариант O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá
Dobrý deň,
prosím, ktorá tabuľka veľkosti je platná pre O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá?
Dobrý deň,
Sedí tabuľka pre Element trail
Тук ще намериш отговори на твоите въпроси относно доставката, плащането, сигурността и много други неща.
Покажи информация































































Вариант O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/olivová
Nohavice sú v pohode, akurát bol problém vybrať veľkosť, väčšie čísla mali široký pás, bez možnosti dodatočného stiahnutia a hlbokú "pudlo", čo vadí pri vysadaní na bajk, zdvíhajú sa neúmerne nad členky, čo pri mrazoch chladí, vyriešil som to návlekmi na boty, prípadne podkolienky. inak odolné, celkovo pohodlné, budem musieť nejako do budúcna vyriešiť iné sťahovanie pásu, lebo sa šmýkajú z tela, pokiaľ sú nasadené na termotriko. nevýha bez vreciek, ale zase nosím vždy batoh, takže sopeľhandru ani kľúče od domu tam nedáte.
Преведи с GoogleПокажи оригинала